丰满少妇熟女高潮流白浆-天天影视网色香欲综合网-国产女人18毛片水真多1-а√天堂8资源在线官网

緊固件解決方案專家
電話:021-54721680
企業(yè)新聞

上海貞觀國際貿(mào)易有限公司會為你定期的推送一些有關(guān)于鉚釘資訊類的文章來讓大家做為參考或者為大家詳細(xì)介紹一些使用過程中出現(xiàn)的問題,以及后期出現(xiàn)的一些問題,并且針對不了解的用戶這里也會有一些文章來告訴大家這些東西的作用是什么,以及如何使用,針對什么材料使用。

抽芯鉚釘
聯(lián)系我們
電話 021-54408803 021-54721680
郵箱 sale@zhenguan.com.cn
地址 上海市閔行區(qū)綠春路279號
Lobster 圓頭NA 抽芯鉚釘

Lobster 圓頭NA 抽芯鉚釘


尺寸規(guī)格:

編號 抗拉強(qiáng)度 抗剪強(qiáng)度 適用材料厚度
NA32 φ2.4mm 5.6mm φ4.8mm 0.9mm φ1.5mm 1.0~3.2mm 0.65 0.47 1.0~3.2mm
NA33 φ2.4mm 7.6mm φ4.8mm 0.9mm φ1.5mm 1.6~3.2mm 0.65 0.47 1.6~4.8mm
NA34 φ2.4mm 9.1mm φ4.8mm 0.9mm φ1.5mm 3.2~6.4mm 0.65 0.47 3.2~6.4mm
NA41 φ3.2mm 4.8mm φ6.4mm 1.1mm φ1.9mm 1.0~1.6mm 0.97 0.74 1.0~1.6mm
NA42 φ3.2mm 6.5mm φ6.4mm 1.1mm φ1.9mm 1.0~3.2mm 0.97 0.74 1.0~3.2mm
NA43 φ3.2mm 8.2mm φ6.4mm 1.1mm φ1.9mm 1.6~4.8mm 0.97 0.74 1.6~4.8mm
NA44 φ3.2mm 9.9mm φ6.4mm 1.1mm φ1.9mm 3.2~6.4mm 0.97 0.74 3.2~6.4mm
NA45 φ3.2mm 11.6mm φ6.4mm 1.1mm φ1.9mm 4.8~8.0mm 0.97 0.74 4.8~8.0mm
NA46 φ3.2mm 13.3mm φ6.4mm 1.1mm φ1.9mm 6.4~9.5mm 0.97 0.74 6.4~9.5mm
NA48 φ3.2mm 16.7mm φ6.4mm 1.1mm φ1.9mm 9.5~12.7mm 0.97 0.74 9.5~12.7mm
NA410 φ3.2mm 19.0mm φ6.4mm 1.1mm φ1.9mm 12.7~15.9mm 0.97 0.74 12.7~15.9mm
NA412 φ3.2mm 23.0mm φ6.4mm 1.1mm φ1.9mm 15.919.1mm 0.97 0.74 15.9~19.1mm
NA52 φ4.0mm 7.2mm φ8.0mm 1.3mm φ2.4mm 1.2~3.2mm 1.64 1.15 1.2~3.2mm
NA53 φ4.0mm 8.9mm φ8.0mm 1.3mm φ2.4mm 1.6~4.8mm 1.64 1.15 1.6~4.8mm
NA54 φ4.0mm 10.5m φ8.0mm 1.3mm φ2.4mm 3.2~6.4mm 1.64 1.15 3.2~6.4mm
NA55 φ4.0mm 12.2mm φ8.0mm 1.3mm φ2.4mm 4.8~8.0mm 1.64 1.15 4.8~8.0mm
NA56 φ4.0mm 13.9mm φ8.0mm 1.3mm φ2.4mm 6.4~9.5mm 1.64 1.15 6.4~9.5mm
NA58 φ4.0mm 17.2mm φ8.0mm 1.3mm φ2.4mm 9.5~12.7mm 1.64 1.15 8.0~12.7mm
NA510 φ4.0mm 19.7mm φ8.0mm 1.3mm φ2.4mm 12.7~15.9mm 1.64 1.15 9.5~15.9mm
NA512 φ4.0mm 23.0mm φ8.0mm 1.3mm φ2.4mm 15.9~19.1mm 1.64 1.15 15.9~19.1mm
NA62 φ4.8mm 7.6mm φ9.6mm 1.9mm φ2.9mm 1.6~3.2mm 2.38 1.68 1.6~3.2mm
NA63 φ4.8mm 9.3mm φ9.6mm 1.9mm φ2.9mm 1.6~4.8mm 2.38 1.68 1.6~4.8mm
NA64 φ4.8mm 11.0mm φ9.6mm 1.9mm φ2.9mm 3.2~6.4mm 2.38 1.68 3.2~6.4mm
NA65 φ4.8mm 12.8mm φ9.6mm 1.9mm φ2.9mm 4.8~8.0mm 2.38 1.68 4.8~8.0mm
NA66 φ4.8mm 14.5mm φ9.6mm 1.9mm φ2.9mm 6.4~9.5mm 2.38 1.68 6.4~9.5mm
NA68 φ4.8mm 17.9mm φ9.6mm 1.9mm φ2.9mm 9.5~12.7mm 2.38 1.68 9.5~12.7mm
NA610 φ4.8mm 21.3mm φ9.6mm 1.9mm φ2.9mm 12.7~15.9mm 2.38 1.68 12.7~15.9mm
NA612 φ4.8mm 24.8mm φ9.6mm 1.9mm φ2.9mm 15.9~19.1mm 2.38 1.68 15.9~19.1mm
NA614 φ4.8mm 28.2mm φ9.6mm 1.9mm φ2.9mm 19.1~22.3mm 2.38 1.68 19.1~22.3mm
NA616 φ4.8mm 29.7mm φ9.6mm 1.9mm φ2.9mm 22.3~25.4mm 2.38 1.68 22.3~25.4mm
NA82 φ6.4mm 9.2mm φ12.8mm 2.4mm φ3.8mm 1.6~3.2mm 4.2 2.65 1.6~3.2mm
NA84 φ6.4mm 12.4mm φ12.8mm 2.4mm φ3.8mm 3.2~6.4mm 4.2 2.65 3.2~6.4mm
NA86 φ6.4mm 15.6mm φ12.8mm 2.4mm φ3.8mm 6.4~9.5mm 4.2 2.65 6.4~9.5mm
NA88 φ6.4mm 18.9mm φ12.8mm 2.4mm φ3.8mm 9.5~12.7mm 4.2 2.65 9.5~12.7mm
NA810 φ6.4mm 22.1mm φ12.8mm 2.4mm φ3.8mm 12.7~15.9mm 4.2 2.65 12.7~15.9mm
NA812 φ6.4mm 25.4mm φ12.8mm 2.4mm φ3.8mm 15.9~19.1mm 4.2 2.65 15.9~19.1mm
NA814 φ6.4mm 28.6mm φ12.8mm 2.4mm φ3.8mm 19.1~22.3mm 4.2 2.65 19.1~22.3mm
應(yīng)用領(lǐng)域:
1.飛機(jī)、輪船、火車、汽車等。
2.農(nóng)業(yè)儀器、家具、標(biāo)牌和廣告展示。
3.鈑金加工、建筑、腰帶、家居裝飾等。
上一篇:Far 鍍銅釘  下一篇:Lobster 圓頭NS 抽芯鉚釘
周小姐 李小姐 廖小姐